Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | €0,50224 | -16,40% | €34,81M | €209,09K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | €0,86000 | +6,38% | €34,76M | €152,12K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | €8,6602 | +0,70% | €34,66M | €1,94K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | €0,56932 | -2,98% | €34,51M | €40,89K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | €3,7324 | -11,10% | €34,50M | €285,39K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | €5,0052 | +7,38% | €34,45M | €69,91K | |
BRIA BrilliA Inc | €1,3588 | -1,25% | €34,40M | €1,14K | |
TPCS Techprecision Corporation | €3,4185 | +0,13% | €34,26M | €9,53K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | €1,8834 | -2,67% | €34,22M | €16,50K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | €2,1018 | -0,25% | €34,20M | €158,01K | |
DAIO Data I/O Corp | €3,4761 | -0,93% | €34,17M | €14,86K | |
NEPH Nephros Inc. | €3,2078 | +2,47% | €34,17M | €1,45K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | €6,5412 | -4,09% | €34,11M | €180,02K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | €0,95890 | -3,88% | €33,99M | €203,48K | |
LOCL Local Bounti Corporation | €1,2857 | +1,01% | €33,91M | €4,47K |
5056-5070 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu