Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | €95,2146 | +0,67% | €31,08B | €55,39K | |
AXON Axon Enterprise, Inc. Common Stock | €428,39 | +3,53% | €31,08B | €97,14K | |
WDAY Workday, Inc. Class A Common Stock | €128,54 | +1,82% | €31,02B | €305,57K | |
KGC Kinross Gold Corporation | €24,8031 | +2,45% | €30,97B | €824,80K | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | €23,3447 | -4,90% | €30,95B | €465,97K | |
PCG PG&E Corporation | €14,5711 | +0,62% | €30,92B | €3,36M | |
KB KB Financial Group Inc | €91,9429 | +2,75% | €30,92B | €9,48K | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | €33,2682 | +2,03% | €30,63B | €349,71K | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €489,80 | -1,08% | €30,36B | €6,93K | |
HMC Honda Motor Co., Ltd. American Depositary Share, each representing three (3) shares of Common Stock | €24,1878 | +1,57% | €30,09B | €348,82K | |
PRU Prudential Financial, Inc. | €88,7184 | +2,42% | €30,04B | €58,61K | |
MLM Martin Marietta Materials | €505,04 | +0,77% | €30,01B | €20,80K | |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | €244,43 | -0,24% | €30,00B | €106,45K | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | €111,11 | +2,66% | €29,95B | €463,39K | |
PAYX Paychex Inc | €87,0564 | +2,89% | €29,86B | €109,36K |
406-420 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu