Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $15,6890 | -0,83% | -- | $299,51K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $1,1450 | -0,87% | -- | $79,16M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $24,9950 | +0,16% | -- | $57,91K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $51,7590 | +0,57% | -- | $7,38K | |
BND Vanguard Total Bond Market | $73,1750 | +0,16% | -- | $4,36M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $22,0850 | +0,09% | -- | $13,41K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $98,5740 | +0,17% | -- | $200,00 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $47,1360 | +0,23% | -- | $8,86K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $74,1600 | +0,26% | -- | $15,58K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | $50,7400 | +0,08% | -- | $15,97K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $68,1650 | +0,14% | -- | $103,21K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48,0950 | +0,14% | -- | $2,23M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | $25,3150 | +0,26% | -- | $6,75K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | $30,9890 | +0,64% | -- | $383,00 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | $48,0190 | +0,30% | -- | $10,40K |
Результати 10516 — 10530 з 11220
Ціна акції