Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | R$188,43 | +0,11% | -- | R$30,89K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | R$204,89 | +0,34% | -- | R$1,68K | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | R$236,24 | +0,53% | -- | R$423,84K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | R$161,07 | +0,00% | -- | R$2,53K | |
AQEC AQE Core ETF | R$122,50 | +1,52% | -- | R$485,39K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | R$160,97 | +0,27% | -- | R$61,99K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | R$94,7352 | +0,02% | -- | R$18,72K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | R$150,36 | +0,09% | -- | R$15,14K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | R$508,81 | +0,02% | -- | R$233,72 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | R$112,67 | +1,95% | -- | R$173,66K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | R$483,91 | +0,52% | -- | R$462,28K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | R$107,59 | -2,33% | -- | R$9,77M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | R$103,14 | +1,53% | -- | R$1,48K | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | R$205,69 | +1,38% | -- | R$482,15K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | R$185,08 | +7,39% | -- | R$29,58M |
Результати 10231 — 10245 з 11220
Ціна акції