Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy ETF | €8,8511 | -0,19% | -- | €17,08K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | €22,3215 | +0,18% | -- | €135,17 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | €23,8928 | +1,44% | -- | €5,03K | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | €24,7710 | +0,02% | -- | €9,22K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | €22,3541 | +0,48% | -- | €3,444 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | €23,3331 | +0,09% | -- | €3,47K | |
TOGA Tremblant Global ETF | €25,8042 | +1,17% | -- | €724,96 | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | €131,30 | +0,58% | -- | €1,70K | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | €34,2004 | -0,43% | -- | €6,86K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | €52,2727 | +1,19% | -- | €3,43K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | €29,7045 | +0,17% | -- | €4,50K | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | €29,3601 | +0,32% | -- | €139,61K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | €32,5975 | -0,63% | -- | €76,47K | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | €26,0388 | +0,39% | -- | €1,72K | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | €20,5052 | +0,40% | -- | €238,49 |
Результати 9301 — 9315 з 11220
Ціна акції