Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | AED126,21 | +0,85% | -- | AED5,78M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | AED107,59 | +0,62% | -- | AED31,70M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | AED184,50 | +0,76% | -- | AED1,22M | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | AED119,78 | +0,74% | -- | AED66,45M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | AED134,58 | +0,00% | -- | AED8,83M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | AED102,31 | +0,27% | -- | AED19,13M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | AED127,79 | +0,35% | -- | AED19,49M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | AED86,2077 | +1,69% | -- | AED16,28M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | AED82,9386 | +0,18% | -- | AED12,19M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | AED90,3950 | +0,16% | -- | AED663,31K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | AED134,07 | +0,50% | -- | AED2,02M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | AED131,39 | +0,17% | -- | AED2,57M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | AED88,5904 | +0,12% | -- | AED14,69M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | AED97,6677 | +0,00% | -- | AED12,53M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | AED113,87 | +0,26% | -- | AED896,22K |
Результати 8776 — 8790 з 11220
Ціна акції