Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | $26,7600 | +0,41% | -- | $19,46K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $49,9040 | +0,08% | -- | $91,00 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $15,8900 | -2,58% | -- | $48,35K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $24,9950 | +0,02% | -- | $68,31K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24,7550 | -0,40% | -- | $2,52K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $24,1650 | +0,25% | -- | $1,82K | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $30,0300 | -0,02% | -- | $23,85K | |
NDIA Global X India Active ETF | $26,2500 | +0,98% | -- | $1,01K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $34,7600 | +1,11% | -- | $3,09K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $29,9100 | +0,17% | -- | $35,57K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50,5950 | +0,03% | -- | $496,71K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $56,7000 | +8,25% | -- | $1,31M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $27,1200 | -1,06% | -- | $76,36K | |
NELS Nelson Select ETF | $29,0800 | +0,71% | -- | $10,92K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $53,1500 | +0,34% | -- | $2,56K |
Результати 7966 — 7980 з 11220
Ціна акції