Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,3123 | -0,28% | -- | €5,84K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €251,48 | +1,51% | -- | €20,93M | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,2474 | +1,10% | -- | €218,10K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,1820 | +0,55% | -- | €8,23K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €17,0087 | +0,82% | -- | €42,43K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €185,19 | +1,34% | -- | €290,59K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €329,75 | +1,57% | -- | €228,54K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €123,29 | +0,80% | -- | €504,00K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €93,4488 | +0,52% | -- | €972,17K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,92 | +0,42% | -- | €156,47K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €370,26 | +0,52% | -- | €228,90K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €90,4174 | +0,84% | -- | €90,50K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €256,34 | +0,34% | -- | €313,26K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,7105 | -0,07% | -- | €254,30K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €105,82 | +1,95% | -- | €5,42K |
Результати 7336 — 7350 з 11220
Ціна акції