Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $11,0900 | +2,59% | -- | $173,09K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44,2260 | +0,13% | -- | $7,21K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43,2100 | +0,21% | -- | $72,34K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8,8910 | +2,55% | -- | $355,91K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $158,30 | +0,39% | -- | $3,46K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,7980 | +0,29% | -- | $113,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,26 | +0,00% | -- | $25,05K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,1700 | +0,11% | -- | $823,00 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,0900 | +0,07% | -- | $56,39K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,5850 | +0,31% | -- | $5,02K | |
GMOI GMO International Value ETF | $38,2450 | +0,75% | -- | $30,72K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $37,4790 | +0,33% | -- | $2,20K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30,4200 | +1,00% | -- | $11,47K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51,3200 | +0,10% | -- | $35,59K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00% | -- | $20,20K |
Результати 6811 — 6825 з 11220
Ціна акції