Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €25,8762 | -0,80% | -- | €1,722 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €21,2716 | +0,24% | -- | €131,76K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €36,3513 | +1,35% | -- | €405,66K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,4506 | +0,11% | -- | €1,722 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22,5118 | +0,64% | -- | €8,612 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23,2037 | +0,63% | -- | €43,92 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €34,7580 | +0,98% | -- | €340,75K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47,3746 | -0,52% | -- | €188,65K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,4595 | +0,24% | -- | €12,58K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €68,2759 | +0,71% | -- | €38,26K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €23,3902 | +0,84% | -- | €1,77K | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €26,1460 | +0,40% | -- | €70,61 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €72,1858 | -0,17% | -- | €72,61K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €16,1453 | -2,40% | -- | €7,52K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €50,9228 | +0,44% | -- | €11,32K |
Результати 6256 — 6270 з 11220
Ціна акції