Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | S$53,0218 | -0,13% | -- | S$8,94K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | S$53,6837 | -1,02% | -- | S$79,73K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | S$40,0944 | +0,45% | -- | S$53,94 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | S$76,1881 | +0,06% | -- | S$3,48K | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | S$26,4341 | -1,29% | -- | S$17,98 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | S$35,1128 | +0,75% | -- | S$3,11K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | S$10,3910 | -1,27% | -- | S$35,44K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | S$15,4076 | -1,50% | -- | S$2,75M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | S$154,32 | +1,28% | -- | S$33,10K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | S$28,6527 | +0,86% | -- | S$58,90K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | S$41,4058 | +0,62% | -- | S$27,54K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | S$99,2122 | +1,23% | -- | S$41,18K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | S$165,69 | -0,79% | -- | S$113,80K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | S$21,3322 | -2,72% | -- | S$324,92 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | S$41,4700 | +0,47% | -- | S$20,93K |
Результати 6196 — 6210 з 11220
Ціна акції