Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $391,27 | +0,30% | -- | $50,03K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $76,9300 | +0,09% | -- | $379,11K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $75,9700 | +0,13% | -- | $154,67K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,8500 | +0,08% | -- | $6,34M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $221,91 | -0,12% | -- | $153,70K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $165,86 | +0,18% | -- | $385,03K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $80,1903 | +0,43% | -- | $4,84K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $35,7228 | +0,72% | -- | $6,000 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $61,8093 | -0,03% | -- | $12,99K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $78,0189 | -0,13% | -- | $4,99K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $71,8400 | +0,24% | -- | $7,33M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -9,23% | -- | $1,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $52,7400 | +0,29% | -- | $8,69K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $44,8200 | -0,67% | -- | $120,24K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $79,5566 | -0,76% | -- | $11,45K |
9571 – 9585 de 11220 resultados
Preço das ações