Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €24,3857 | -1,25% | -- | €30,11 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,8005 | +0,06% | -- | €6,34K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €72,6512 | +0,43% | -- | €234,91 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €16,9097 | +0,13% | -- | €1,72K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €72,5548 | +0,18% | -- | €983,57K | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €82,2595 | +0,26% | -- | €12,54K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €109,84 | +2,48% | -- | €500,58K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €40,9607 | +0,89% | -- | €485,33K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €149,96 | +1,09% | -- | €12,34K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €205,64 | +1,15% | -- | €23,70K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,50 | +0,14% | -- | €6,02K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €142,92 | +0,84% | -- | €3,23K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €125,97 | +1,20% | -- | €4,14K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €64,2191 | +0,09% | -- | €49,53K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €50,5845 | +0,11% | -- | €1,28M |
9586 – 9600 de 11220 resultados
Preço das ações