Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy ETF | €8,8588 | -0,05% | -- | €7,67K | |
TNUK Tortoise Nuclear Renaissance ETF | €22,3549 | +0,39% | -- | €135,09 | |
TNXT T. Rowe Price Innovation Leaders ETF | €23,4908 | -0,20% | -- | €38,72 | |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | €24,7566 | +0,02% | -- | €9,13K | |
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | €22,2870 | +0,24% | -- | €3,442 | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | €23,3109 | +0,06% | -- | €391,52 | |
TOGA Tremblant Global ETF | €25,7642 | +1,07% | -- | €595,46 | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | €131,30 | +0,63% | -- | €1,22K | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | €34,2264 | -0,29% | -- | €5,68K | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | €52,0646 | +0,84% | -- | €2,67K | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | €29,7045 | +0,23% | -- | €668,60 | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | €29,4076 | +0,54% | -- | €103,02K | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | €32,5536 | -0,71% | -- | €60,86K | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | €26,0740 | +0,58% | -- | €1,69K | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | €20,4876 | +0,37% | -- | €238,35 |
9301 – 9315 de 11220 resultados
Preço das ações