Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | $78,0210 | +0,25% | -- | $36,51K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | $29,8610 | +0,84% | -- | $8,95K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | $31,2000 | +1,43% | -- | $7,90K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | $21,5200 | +1,43% | -- | $2,35K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | $33,5740 | +1,17% | -- | $4,02K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | $22,6400 | +0,92% | -- | $2,63K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | $29,1050 | +0,81% | -- | $6,76K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | $50,4490 | +0,25% | -- | $90,00 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | $50,0750 | +0,10% | -- | $5,000 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | $50,0850 | +0,07% | -- | $1,07K | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | $42,0800 | +0,62% | -- | $222,17K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | $38,4240 | -0,28% | -- | $275,38K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | $17,4410 | +0,56% | -- | $109,00 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | $25,2590 | +0,75% | -- | $572,00 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | $70,0670 | +5,05% | -- | $4,40M |
9286 – 9300 de 11220 resultados
Preço das ações