Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $16,2410 | +2,66 % | -- | $212,95K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $1,1850 | +2,60 % | -- | $57,24M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $24,9820 | +0,10 % | -- | $30,11K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $51,8410 | +0,73 % | -- | $613,00 | |
BND Vanguard Total Bond Market | $73,1850 | +0,17 % | -- | $2,55M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $22,0960 | +0,14 % | -- | $476,00 | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $98,5740 | +0,17 % | -- | $200,00 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $47,1390 | +0,23 % | -- | $4,65K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $74,0650 | +0,14 % | -- | $10,06K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | $50,7500 | +0,10 % | -- | $7,94K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $68,1690 | +0,15 % | -- | $53,54K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48,0950 | +0,14 % | -- | $1,33M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | $25,3000 | +0,20 % | -- | $2,25K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | $31,0850 | +0,96 % | -- | $51,00 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | $47,9450 | +0,15 % | -- | $6,37K |
От 10516 до 10530 из 11220 результатов
Цена акции