Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €10,9427 | -3,24 % | -- | €5,60M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €22,9632 | -1,44 % | -- | €4,64K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,7570 | +0,23 % | -- | €112,78K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,8422 | +1,58 % | -- | €837,41K | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,5465 | -0,19 % | -- | €13,75 | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,3689 | +0,00 % | -- | €3,79K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €41,9379 | -0,04 % | -- | €1,78K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €35,9659 | +0,17 % | -- | €36,39K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,5876 | +0,47 % | -- | €5,156 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €74,5951 | -1,87 % | -- | €22,62K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46,1747 | +0,64 % | -- | €2,578 | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,5665 | +0,79 % | -- | €83,44K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €81,9868 | -2,16 % | -- | €140,08 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,7885 | +0,39 % | -- | €819,86 | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,4915 | +0,25 % | -- | €2,578 |
От 10471 до 10485 из 11220 результатов
Цена акции