Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | €43,3483 | -0,09 % | -- | €710,79K | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | €66,0953 | -0,03 % | -- | €23,66K | |
VTV Vanguard Value ETF | €184,70 | +0,69 % | -- | €1,94M | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €240,39 | +1,47 % | -- | €10,00K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €101,31 | +1,37 % | -- | €752,37K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €162,68 | +1,08 % | -- | €7,51K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €76,7610 | +0,37 % | -- | €5,18M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €25,8258 | -0,11 % | -- | €1,75K | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €42,7205 | +0,03 % | -- | €1,11M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,2821 | +0,31 % | -- | €1,71K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €56,7557 | +0,36 % | -- | €7,74K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,0611 | +0,04 % | -- | €2,580 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €58,6477 | +1,30 % | -- | €10,06K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €300,24 | +0,49 % | -- | €109,04K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,8623 | -0,04 % | -- | €2,78M |
От 9676 до 9690 из 11220 результатов
Цена акции