Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,6500 | +0,14 % | -- | $132,54K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $79,0400 | +0,64 % | -- | $39,09K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $88,2900 | +0,18 % | -- | $112,91K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $29,8400 | +0,76 % | -- | $776,00 | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $23,0349 | +0,31 % | -- | $940,00 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24,9650 | +0,10 % | -- | $2,000 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $31,5900 | +0,83 % | -- | $12,49K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $28,1090 | +0,71 % | -- | $1,00K | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $27,5450 | +0,46 % | -- | $1,92K | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $25,1800 | +0,04 % | -- | $706,55K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | $25,1000 | +0,12 % | -- | $20,37K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | $25,5400 | +0,08 % | -- | $177,58K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $42,3800 | +0,12 % | -- | $61,92K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | $10,6900 | -0,19 % | -- | $126,35K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | $27,7076 | +0,83 % | -- | $2,00K |
От 9136 до 9150 из 11220 результатов
Цена акции