Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $44,6806 | +1,13 % | -- | $356,00 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $57,6101 | +1,20 % | -- | $72,00 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,3353 | -0,04 % | -- | $2,06M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $37,3684 | +0,31 % | -- | $377,00 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $6,6950 | +5,72 % | -- | $19,06K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $40,5700 | -3,84 % | -- | $8,81K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $24,1100 | -4,02 % | -- | $2,24M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $35,0000 | +2,76 % | -- | $68,42K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $25,3140 | +2,88 % | -- | $3,47K | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,4300 | +0,15 % | -- | $189,00 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $12,6000 | +5,97 % | -- | $1,23M | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $9,3700 | -3,40 % | -- | $55,31K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $27,7906 | +1,28 % | -- | $2,000 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $69,3000 | +0,45 % | -- | $2,37M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $96,2391 | +0,55 % | -- | $44,00 |
От 9076 до 9090 из 11220 результатов
Цена акции