Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | €25,0672 | +0,89 % | -- | €3,442 | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | €59,6103 | +1,29 % | -- | €55,10K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | €51,1731 | +0,84 % | -- | €199,63 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | €46,1176 | +0,06 % | -- | €7,77K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | €26,2461 | +0,35 % | -- | €16,97K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €26,4853 | -1,03 % | -- | €28,03M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €41,5613 | +2,17 % | -- | €11,52K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €12,0866 | +4,59 % | -- | €53,21K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €86,1576 | +0,00 % | -- | €4,66K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €8,2987 | +4,71 % | -- | €924,08K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €11,8482 | -3,69 % | -- | €2,44K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €7,2067 | -3,54 % | -- | €9,48K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €31,5924 | -0,30 % | -- | €33,55 | |
SOLT 2x Solana ETF | €26,0809 | -6,45 % | -- | €471,27K | |
SOLZ Solana ETF | €6,0011 | -3,22 % | -- | €1,23M |
От 8971 до 8985 из 11220 результатов
Цена акции