Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €28,4488 | -1,01 % | -- | €1,57K | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,7069 | +0,15 % | -- | €8,42K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22,0685 | +2,82 % | -- | €17,73K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €27,0341 | -0,05 % | -- | €4,26K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €30,1439 | -2,05 % | -- | €71,38 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,4450 | +0,07 % | -- | €18,06 | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,7169 | -0,08 % | -- | €30,26K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,2826 | +0,38 % | -- | €32,50K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €39,3269 | +0,84 % | -- | €450,35K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11,1035 | -0,33 % | -- | €12,04 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3624 | +0,30 % | -- | €710,36 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,3548 | +0,00 % | -- | €81,81K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,2563 | -0,23 % | -- | €174,57 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,6449 | +0,67 % | -- | €94,60 | |
PCHI Polen High Income ETF | €21,0958 | +1,53 % | -- | €1,74K |
От 8206 до 8220 из 11220 результатов
Цена акции