Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | €26,3270 | +0,51 % | -- | €25,18K | |
MFSI MFS Active International ETF | €28,0979 | +0,47 % | -- | €132,16K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | €21,6338 | +0,12 % | -- | €13,92K | |
MFSV MFS Active Value ETF | €24,1284 | +1,48 % | -- | €46,88K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | €19,2924 | -0,15 % | -- | €1,721 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | €56,6252 | +0,32 % | -- | €4,54K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | €17,0379 | -1,07 % | -- | €673,77 | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | €17,6652 | +0,72 % | -- | €24,49K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | €240,05 | +0,53 % | -- | €59,27K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | €78,3477 | +0,34 % | -- | €1,45M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | €42,3874 | +1,21 % | -- | €1,14K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | €47,6708 | +0,07 % | -- | €75,35K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | €17,3098 | +0,08 % | -- | €27,89K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | €137,98 | +0,96 % | -- | €230,27K | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | €17,1326 | +0,00 % | -- | €0,8605 |
От 7786 до 7800 из 11220 результатов
Цена акции