Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €9,3356 | +0,36 % | -- | €161,75K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €38,0694 | +0,16 % | -- | €6,39K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,1779 | +0,20 % | -- | €63,92K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €7,5345 | +0,99 % | -- | €365,40K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €136,22 | +0,39 % | -- | €3,00K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,7623 | +0,32 % | -- | €97,23 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,2737 | +0,00 % | -- | €21,60K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,1713 | +0,11 % | -- | €708,19 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,1024 | +0,07 % | -- | €48,53K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,7369 | +0,31 % | -- | €4,32K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,9115 | +0,76 % | -- | €27,86K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,2214 | +0,24 % | -- | €1,90K | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,1635 | +0,95 % | -- | €10,04K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,1609 | +0,10 % | -- | €30,62K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €42,8572 | +0,00 % | -- | €17,38K |
От 6811 до 6825 из 11220 результатов
Цена акции