Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,3140 | -0,01 % | -- | $20,33K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,6200 | +0,00 % | -- | $600,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40,1150 | +0,19 % | -- | $512,00K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $66,0910 | -3,83 % | -- | $334,75K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27,1340 | +0,01 % | -- | $18,47K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,9270 | +0,16 % | -- | $7,32K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25,0450 | +0,06 % | -- | $459,32K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $37,8820 | -0,60 % | -- | $23,10K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $25,0250 | -0,28 % | -- | $2,48K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50,9350 | -0,01 % | -- | $1,36M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $39,2360 | +0,31 % | -- | $442,00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $78,3050 | +0,48 % | -- | $18,09K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $57,1280 | +0,56 % | -- | $41,11K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $45,9750 | +0,77 % | -- | $4,67K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $41,3710 | +0,29 % | -- | $4,27K |
От 6556 до 6570 из 11220 результатов
Цена акции