Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | $80,0950 | -0,95 % | $20,48B | $1,47M | |
IOT Samsara Inc. | $37,2860 | +2,60 % | $20,38B | $2,97M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $320,08 | -2,62 % | $20,38B | $259,34K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $217,64 | -2,91 % | $20,35B | $290,66K | |
VLTO Veralto Corporation | $84,9400 | +0,32 % | $20,19B | $726,06K | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $151,45 | -2,04 % | $20,15B | $392,13K | |
ULS UL Solutions Inc. | $97,8750 | -0,16 % | $20,05B | $160,47K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $18,4450 | +1,63 % | $19,90B | $7,37M | |
RBA RB Global, Inc. | $104,96 | +2,73 % | $19,81B | $244,76K | |
EFX Equifax, Incorporated | $174,80 | +2,73 % | $19,74B | $433,54K | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $47,3210 | -1,35 % | $19,61B | $617,14K | |
TU Telus Corporation | $12,2780 | -0,02 % | $19,59B | $2,01M | |
PKG Packaging Corp of America | $225,67 | +0,57 % | $19,50B | $83,11K | |
RS Reliance, Inc. | $399,18 | +1,33 % | $19,43B | $71,15K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $73,0650 | -0,67 % | $19,41B | $502,00K |
От 616 до 630 из 11220 результатов
Цена акции