Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €36,4546 | +0,34 % | -- | €16,66K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,6786 | +1,77 % | -- | €55,77K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,9637 | +0,94 % | -- | €766,79K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,6430 | -0,37 % | -- | €20,59K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,1536 | +0,29 % | -- | €3,28K | |
DUKX Ocean Park International ETF | €23,4849 | -5,11 % | -- | €213,57 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22,0537 | -0,09 % | -- | €45,27K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €22,0037 | +0,69 % | -- | €4,75K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €31,9677 | +6,00 % | -- | €16,38K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,4672 | -0,03 % | -- | €620,92 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €48,0980 | +1,42 % | -- | €61,74K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,7662 | +0,00 % | -- | €297,72K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €42,6940 | -1,71 % | -- | €41,33 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €79,4457 | +4,37 % | -- | €11,62K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €44,8857 | -3,25 % | -- | €394,12K |
От 6076 до 6090 из 11220 результатов
Цена акции