Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | €0,51170 | -14,90 % | €34,81M | €238,29K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | €0,86000 | +6,38 % | €34,76M | €158,21K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | €8,6602 | +0,70 % | €34,66M | €2,22K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | €0,56932 | -2,98 % | €34,51M | €56,15K | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | €3,6688 | -12,60 % | €34,50M | €303,13K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | €4,9923 | +7,10 % | €34,45M | €71,99K | |
BRIA BrilliA Inc | €1,3588 | -1,25 % | €34,40M | €1,14K | |
TPCS Techprecision Corporation | €3,4185 | +0,13 % | €34,26M | €9,53K | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | €1,8662 | -3,56 % | €34,22M | €16,54K | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | €2,0984 | -0,41 % | €34,20M | €176,31K | |
DAIO Data I/O Corp | €3,3402 | -4,80 % | €34,17M | €22,30K | |
NEPH Nephros Inc. | €3,1777 | +1,51 % | €34,17M | €1,74K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | €6,6203 | -2,93 % | €34,11M | €180,03K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | €0,95460 | -4,31 % | €33,99M | €212,87K | |
LOCL Local Bounti Corporation | €1,2857 | +1,01 % | €33,91M | €4,64K |
От 5056 до 5070 из 11220 результатов
Цена акции