Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | $5,4100 | +2,46 % | $619,93M | $429,69K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | $18,6400 | +3,15 % | $618,80M | $297,96K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | $28,9250 | +1,24 % | $618,54M | $1,45M | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | $37,0800 | +1,06 % | $618,32M | $104,87K | |
GOGO Gogo Inc. | $4,1350 | +5,22 % | $618,04M | $986,50K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | $9,7350 | +0,15 % | $617,35M | $285,20K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | $8,5200 | -1,73 % | $617,06M | $619,14K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | $3,5050 | -2,09 % | $616,34M | $3,61M | |
EROK EagleRock Land, LLC | $22,2500 | +2,77 % | $614,21M | $239,85K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | $14,4500 | +0,28 % | $613,45M | $177,88K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $9,1905 | +5,27 % | $612,09M | $3,97M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | $19,2500 | +3,22 % | $610,48M | $144,30K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | $12,5750 | +1,58 % | $610,41M | $390,06K | |
PHR Phreesia, Inc. | $9,7400 | +0,93 % | $609,46M | $1,19M | |
CERS Cerus Corp | $2,8050 | +5,45 % | $609,12M | $2,93M |
От 3046 до 3060 из 11220 результатов
Цена акции