Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | €7,1594 | +3,61 % | €618,32M | €45,59K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | €24,7222 | +2,32 % | €617,99M | €186,67K | |
REPL Replimune Group, Inc. | €8,6807 | +1,08 % | €617,45M | €5,13M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | €8,7341 | -3,61 % | €616,91M | €819,16K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | €16,2032 | +2,34 % | €616,61M | €122,99K | |
LDI loanDepot, Inc. | €1,0713 | +5,51 % | €616,05M | €1,42M | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | €11,5049 | -0,45 % | €616,00M | €143,87K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | €16,3177 | -3,30 % | €615,70M | €2,49M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | €4,1605 | +0,73 % | €614,35M | €411,14K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | €11,3104 | +1,73 % | €614,03M | €183,38K | |
FISI Financial Institutions Inc | €31,7180 | +3,92 % | €613,74M | €138,39K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | €36,0902 | +3,18 % | €613,54M | €40,08K | |
DJCO Daily Journal Corp | €455,43 | +1,10 % | €613,06M | €31,93K | |
DGICB Donegal Group Inc | €15,2876 | -7,11 % | €610,52M | €8,605 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | €2,1211 | -0,61 % | €610,12M | €369,49K |
От 2911 до 2925 из 11220 результатов
Цена акции