Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AYA Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | $19,4800 | -0,84 % | $3,01B | $251,15K | |
WRBY Warby Parker Inc. | $24,1200 | -0,41 % | $3,00B | $1,27M | |
TTAM Titan America SA | $15,9900 | +0,63 % | $2,99B | $272,69K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $136,23 | +3,31 % | $2,98B | $150,38K | |
PATK Patrick Industries Inc | $86,0600 | -5,06 % | $2,97B | $472,90K | |
SDRL Seadrill Limited | $45,6700 | -0,35 % | $2,97B | $460,83K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $42,1900 | -0,26 % | $2,97B | $648,35K | |
BWLP BW LPG Limited | $20,3300 | +0,54 % | $2,97B | $315,06K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $186,68 | +0,19 % | $2,97B | $117,56K | |
KLRA Kailera Therapeutics, Inc. Common Stock | $21,0100 | -6,12 % | $2,97B | $438,22K | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $44,8500 | -1,25 % | $2,96B | $433,50K | |
BANC Banc of California, Inc. | $19,4000 | +4,08 % | $2,96B | $2,96M | |
CPK Chesapeake Utilities | $121,29 | +0,56 % | $2,96B | $55,14K | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | $2,9100 | +2,11 % | $2,95B | $969,55K | |
PAY Paymentus Holdings, Inc. | $21,1700 | +0,28 % | $2,95B | $551,43K |
От 1786 до 1800 из 11220 результатов
Цена акции