Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | AED264,80 | +0,87% | AED20,36B | AED111,87K | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | AED17,9803 | -0,10% | AED20,33B | AED433,16K | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | AED252,19 | +2,12% | AED20,30B | AED58,83K | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | AED32,3462 | +0,53% | AED20,29B | AED9,91M | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | AED86,5039 | +1,25% | AED20,27B | AED491,47K | |
PLUG Plug Power Inc. | AED13,0546 | -3,69% | AED20,24B | AED32,52M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | AED207,22 | +1,30% | AED20,20B | AED700,51K | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | AED182,59 | +1,26% | AED20,18B | AED3,87K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | AED202,82 | +1,46% | AED20,18B | AED244,99K | |
MATX Matsons, Inc. | AED684,19 | +0,25% | AED20,15B | AED20,56K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | AED49,2172 | -4,02% | AED20,13B | AED18,40M | |
IRDM Iridium Communications Inc. | AED183,74 | +2,15% | AED20,10B | AED844,28K | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | AED18,1676 | -0,68% | AED20,10B | AED10,74K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | AED262,98 | +0,08% | AED20,07B | AED3,29M | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | AED680,86 | +2,12% | AED20,01B | AED27,30K |
1306 – 1320 de 11220 resultados
Preço das ações