Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | $54,3850 | -14,60% | -- | $369,37K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | $7,3510 | -6,83% | -- | $1,15M | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | $19,8110 | -0,05% | -- | $1,000 | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | $22,8800 | +0,48% | -- | $2,08K | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | $63,5050 | +0,90% | -- | $1,88K | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | $75,3200 | +2,28% | -- | $15,90K | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | $12,4010 | -0,51% | -- | $6,65K | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | $140,18 | +0,63% | -- | $2,28K | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | $26,6030 | -15,10% | -- | $108,34K | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | $49,8650 | +0,01% | -- | $134,95K | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | $99,3600 | -0,01% | -- | $470,00 | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | $28,2860 | -0,17% | -- | $295,00 | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | $86,6100 | +0,36% | -- | $2,96K | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | $35,2640 | +0,73% | -- | $7,72K | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | $37,5700 | +0,21% | -- | $1,07K |
10876 – 10890 de 11220 resultados
Preço das ações