Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | €21,7750 | +0,02% | -- | €44,20K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | €38,1864 | +0,58% | -- | €424,67K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | €14,0046 | -0,12% | -- | €5,85K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | €26,0508 | +0,91% | -- | €13,62K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | €53,8768 | +0,69% | -- | €20,90K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | €30,4316 | -0,18% | -- | €326,07K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | €86,6610 | -2,00% | -- | €572,65K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | €20,9558 | -1,12% | -- | €28,37K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | €28,8465 | +0,41% | -- | €11,42K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | €15,7299 | -0,38% | -- | €3,57K | |
CHNL Chainlink ETF | €15,9795 | -1,21% | -- | €23,23 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €13,6475 | -3,32% | -- | €5,54K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €83,1974 | -1,46% | -- | €33,28K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | €91,3851 | -2,53% | -- | €129,46K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | €73,1735 | -1,20% | -- | €551,18K |
10741 – 10755 de 11220 resultados
Preço das ações