Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $12,6560 | -3,83% | -- | $5,80M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $26,4440 | -2,46% | -- | $4,82K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,5150 | +0,23% | -- | $93,23K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,5850 | +1,33% | -- | $882,50K | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,8160 | -0,19% | -- | $16,00 | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,9550 | +0,00% | -- | $4,41K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,7890 | -0,06% | -- | $1,67K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,8500 | +0,17% | -- | $11,28K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $37,7300 | -0,03% | -- | $4,000 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $85,9610 | -2,82% | -- | $23,75K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,7290 | +0,64% | -- | $3,000 | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,2590 | +0,85% | -- | $9,62K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $95,8890 | -1,66% | -- | $158,00 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,5360 | +0,53% | -- | $810,00 | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,8390 | +0,23% | -- | $1,000 |
10471 – 10485 de 11220 resultados
Preço das ações