Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | €24,9920 | +0,51% | -- | €43,05 | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | €59,5778 | +1,16% | -- | €78,79K | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | €51,0731 | +0,57% | -- | €227,35 | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | €46,0570 | -0,15% | -- | €11,95K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | €26,2924 | +0,44% | -- | €27,82K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €25,5174 | -4,73% | -- | €29,74M | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €41,4969 | +1,93% | -- | €13,42K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €13,5553 | +17,20% | -- | €66,69K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €86,2320 | +0,00% | -- | €10,35K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €8,3450 | +5,21% | -- | €1,02M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €11,8251 | -3,95% | -- | €2,80K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €7,3546 | -1,64% | -- | €9,86K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €31,5632 | -0,48% | -- | €37,89 | |
SOLT 2x Solana ETF | €25,7240 | -7,81% | -- | €561,00K | |
SOLZ Solana ETF | €5,9595 | -3,97% | -- | €1,40M |
8971 – 8985 de 11220 resultados
Preço das ações