Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | €28,2442 | -1,66% | -- | €1,47K | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | €19,6510 | -0,06% | -- | €1,80K | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | €22,0264 | +2,70% | -- | €2,07K | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | €26,9981 | -0,11% | -- | €4,07K | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | €30,3531 | -1,30% | -- | €70,47 | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | €26,4094 | +0,00% | -- | €3,65K | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | €22,7011 | -0,08% | -- | €18,59K | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | €65,1253 | +0,21% | -- | €19,05K | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | €38,9901 | +0,04% | -- | €171,87K | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | €11,0957 | -0,33% | -- | €12,03 | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | €21,3862 | +0,49% | -- | €407,35 | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | €17,3298 | -0,07% | -- | €64,65K | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | €19,2428 | -0,23% | -- | €174,45 | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | €9,6124 | +0,40% | -- | €91,09 | |
PCHI Polen High Income ETF | €21,0768 | +1,51% | -- | €532,82 |
8206 – 8220 de 11220 resultados
Preço das ações