Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | $33,8400 | -0,01% | -- | $714,00 | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $34,7610 | +0,22% | -- | $1,35K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44,0600 | +0,23% | -- | $1,32K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30,4490 | +0,14% | -- | $5,52K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $38,6810 | +0,12% | -- | $8,29K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,3950 | +0,36% | -- | $177,00 | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $23,2090 | +4,15% | -- | $4,05K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $78,4200 | +1,03% | -- | $236,77K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,3810 | -0,02% | -- | $290,52K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $53,2750 | +0,07% | -- | $712,76K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55,0410 | +0,00% | -- | $2,01K | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,7350 | +0,12% | -- | $1,19M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $48,1850 | -0,09% | -- | $31,17K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $56,7650 | +0,19% | -- | $483,00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $56,8300 | +2,85% | -- | $1,48K |
7381 – 7395 de 11220 resultados
Preço das ações