Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,4200 | +0,00% | -- | $5,00K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $287,61 | -0,02% | -- | $164,48K | Transacionar |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,8375 | +1,67% | -- | $6,21K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,3200 | +0,00% | -- | $9,87K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,1700 | -2,14% | -- | $438,00 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $212,36 | +0,08% | -- | $38,00 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $377,15 | +0,04% | -- | $12,01K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $141,64 | -0,27% | -- | $4,000 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $107,95 | +0,00% | -- | $1,19M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $161,79 | +0,00% | -- | $285,15K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $427,71 | +0,00% | -- | $1,000 | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,12 | +0,00% | -- | $89,06K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $296,65 | +0,00% | -- | $449,26K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,3300 | -0,20% | -- | $25,00 | |
IXG iShares Global Financials ETF | $120,51 | +0,00% | -- | $8,07K |
7336 – 7350 de 11220 resultados
Preço das ações