Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,3200 | +0,44% | -- | $407,00 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $229,97 | +2,26% | -- | $404,41K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $42,7840 | +1,06% | -- | $869,00 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $93,2310 | +0,83% | -- | $846,71K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35,0390 | +0,10% | -- | $4,87K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,6700 | +0,10% | -- | $6,34K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38,4890 | +0,23% | -- | $7,03K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $40,0590 | +0,15% | -- | $1,73K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41,5410 | +0,20% | -- | $1,47K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $42,2600 | +0,18% | -- | $2,47K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $42,2400 | +0,09% | -- | $933,00 | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $42,2600 | +0,19% | -- | $717,00 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,8390 | +0,14% | -- | $2,32K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $68,0940 | +0,11% | -- | $1,59K | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,9050 | +0,07% | -- | $44,08K |
7291 – 7305 de 11220 resultados
Preço das ações