Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $9,8140 | -9,21% | -- | $88,05K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44,2140 | +0,10% | -- | $4,22K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43,1700 | +0,12% | -- | $32,48K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $9,0510 | +4,39% | -- | $236,41K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $157,88 | +0,12% | -- | $1,77K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,7600 | +0,12% | -- | $41,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,26 | +0,00% | -- | $14,21K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,1700 | +0,11% | -- | $591,00 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,0890 | +0,06% | -- | $55,00K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,5840 | +0,31% | -- | $1,24K | |
GMOI GMO International Value ETF | $38,2680 | +0,81% | -- | $11,17K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $37,4000 | +0,12% | -- | $1,94K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30,4800 | +1,20% | -- | $7,96K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51,3200 | +0,10% | -- | $29,05K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00% | -- | $20,20K |
6811 – 6825 de 11220 resultados
Preço das ações