Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXH First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | $35,4100 | +2,55% | -- | $3,70K | |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $270,59 | -3,15% | -- | $117,37K | |
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | $36,9110 | +0,07% | -- | $27,52K | |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | $39,1780 | +3,06% | -- | $40,68K | |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $44,4800 | +0,26% | -- | $4,05K | |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | $20,0640 | +0,09% | -- | $7,12K | |
FUSI American Century Multisector Floating Income ETF | $50,4930 | -0,25% | -- | $1,22K | |
FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Daily ETF | $3,4650 | -1,07% | -- | $1,77M | |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | $56,4740 | -0,22% | -- | $156,69K | |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $74,2410 | -0,04% | -- | $15,09K | |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | $80,0850 | +0,14% | -- | $15,27K | |
FVC First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF | $42,8650 | +0,48% | -- | $910,00 | |
FVD First Trust Value Line Dividend Fund | $47,2440 | +0,86% | -- | $322,27K | |
FWD AB Disruptors ETF | $143,66 | -1,80% | -- | $66,37K | |
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | $66,8490 | -0,18% | -- | $2,05K |
6691 – 6705 de 11220 resultados
Preço das ações