Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26,7500 | +0,91% | -- | $10,04K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $61,7650 | +1,42% | -- | $303,18K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,2450 | +0,77% | -- | $431,53K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $67,7690 | +0,63% | -- | $27,32K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $41,0150 | +0,97% | -- | $1,84K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $57,4230 | +0,97% | -- | $127,66K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46,2950 | +1,68% | -- | $103,58K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29,6950 | -0,25% | -- | $341,77K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $105,20 | -1,59% | -- | $3,95M | Transacionar |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46,8450 | +0,92% | -- | $385,85K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $42,9990 | +1,49% | -- | $1,75K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18,1360 | +0,03% | -- | $24,84K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $77,4300 | -0,83% | -- | $355,38K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $74,9520 | +0,31% | -- | $6,83K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $203,27 | -4,55% | -- | $8,42M | Transacionar |
6346 – 6360 de 11220 resultados
Preço das ações