Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | €35,7674 | +0,61% | -- | €5,55K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | €36,0512 | -0,73% | -- | €43,65K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €26,8612 | +0,50% | -- | €17,20 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €50,9713 | -0,03% | -- | €10,32 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | €17,7160 | -1,20% | -- | €8,600 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | €23,4651 | +0,55% | -- | €1,47K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | €6,9153 | -1,88% | -- | €23,21K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | €10,2899 | -1,77% | -- | €1,45M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | €102,90 | +0,86% | -- | €19,98K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | €19,0757 | +0,28% | -- | €25,04K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | €27,6507 | +0,35% | -- | €13,38K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | €66,4393 | +1,23% | -- | €26,99K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | €111,43 | -0,36% | -- | €50,77K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | €15,0964 | +2,81% | -- | €212,42 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | €27,7092 | +0,25% | -- | €6,92K |
6196 – 6210 de 11220 resultados
Preço das ações