Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €36,3909 | +0,31% | -- | €4,20K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,2917 | -0,61% | -- | €30,29K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,8147 | +0,67% | -- | €294,77K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,6142 | -0,37% | -- | €172,00 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,0040 | -0,13% | -- | €425,70 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24,6141 | -0,42% | -- | €173,72 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22,0237 | -0,08% | -- | €2,79K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,9833 | +0,74% | -- | €3,32K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €30,6633 | +1,82% | -- | €11,72K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,4874 | +0,18% | -- | €20,64 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,9803 | +1,31% | -- | €34,03K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,7138 | +0,02% | -- | €81,70K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €42,6345 | -1,71% | -- | €709,50 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €77,7956 | +2,34% | -- | €5,28K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €44,5024 | -3,94% | -- | €320,36K |
6076 – 6090 de 11220 resultados
Preço das ações