Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | $44,7010 | +0,09% | -- | $1,45K | |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF | $27,3050 | +0,04% | -- | $3,07K | |
DMAY FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | $47,2850 | +0,10% | -- | $3,39K | |
DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $48,9300 | +0,17% | -- | $24,16K | |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | $50,0500 | -0,03% | -- | $3,57K | |
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $84,2400 | +0,50% | -- | $7,10K | |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | $45,7250 | +0,74% | -- | $13,22K | |
DNNG Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF | $9,3900 | +1,11% | -- | $539,00 | |
DNOV FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November | $51,2700 | +0,20% | -- | $2,18K | |
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | $27,1250 | +0,89% | -- | $142,00 | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | $46,5800 | +0,11% | -- | $2,68K | |
DOG ProShares Short Dow30 | $22,0790 | -1,52% | -- | $924,20K | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | $21,1900 | +0,73% | -- | $8,40K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | $8,3010 | -2,46% | -- | $13,98K | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | $75,1500 | +0,17% | -- | $3,43K |
6031 – 6045 de 11220 resultados
Preço das ações