Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | AED151,64 | +2,10% | AED4,37B | AED1,15M | |
PNTG The Pennant Group, Inc. Common Stock | AED110,74 | -0,65% | AED4,37B | AED494,06K | |
LIFE Ethos Technologies Inc. Class A Common Stock | AED61,2570 | -1,25% | AED4,37B | AED740,70K | |
BFLY Butterfly Network, Inc. | AED18,7859 | +16,52% | AED4,37B | AED19,92M | |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc | AED26,5720 | +0,91% | AED4,36B | AED2,65M | |
SG Sweetgreen, Inc. | AED27,6371 | -2,15% | AED4,34B | AED11,01M | |
DQ Daqo New Energy Corp. American Depositary Shares (each representing 5 Ordinary Shares) | AED61,6463 | +4,51% | AED4,33B | AED4,06M | |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. (Canada) | AED25,1470 | +0,40% | AED4,33B | AED7,65M | |
CDNA CareDx, Inc. | AED85,4454 | +4,28% | AED4,32B | AED2,25M | |
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. | AED70,0494 | +5,79% | AED4,32B | AED5,14M | |
XIFR XPLR Infrastructure, LP | AED44,4764 | -1,46% | AED4,32B | AED1,22M | |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. Common Stock | AED162,76 | +2,75% | AED4,30B | AED158,31K | |
CSIQ Canadian Solar Inc. Common Shares (ON) | AED71,1035 | -0,87% | AED4,27B | AED5,45M | |
MNKD Mannkind Corporation | AED12,7259 | +3,13% | AED4,27B | AED6,29M | |
GIC Global Industrial Company | AED110,97 | -0,61% | AED4,27B | AED74,47K |
2506 – 2520 de 11220 resultados
Preço das ações