Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | $78,6450 | +2,48% | $3,81B | $157,17K | |
OII Oceaneering International Inc. | $39,6500 | +4,37% | $3,81B | $332,08K | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | $14,2670 | +6,00% | $3,81B | $1,83M | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | $39,5950 | +3,01% | $3,81B | $448,01K | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | $55,6150 | +3,18% | $3,80B | $835,92K | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | $82,3750 | +1,91% | $3,80B | $665,41K | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | $29,9670 | +2,17% | $3,80B | $1,01M | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | $64,8940 | +2,31% | $3,77B | $352,29K | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | $23,2500 | -1,48% | $3,77B | $272,00 | |
KAI Kadant Inc. | $304,45 | -2,50% | $3,76B | $96,20K | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | $308,99 | +1,06% | $3,76B | $52,62K | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | $63,1150 | +4,06% | $3,76B | $283,46K | |
TPC Tutor Perini Corporation | $72,7280 | +0,65% | $3,76B | $115,68K | |
NG NovaGold Resources Inc. | $8,1950 | +1,80% | $3,76B | $1,23M | |
RNST Renasant Corporation | $40,4850 | +2,70% | $3,75B | $330,32K |
1591 – 1605 de 11220 resultados
Preço das ações