Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $1,48 M | -- | 1,30 -4,29% |
2 MEGA/USDT $12,91 M | -- | 0,12 -3,38% |
3 RLUSD/USDT $4,44 M | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $131,73 M | -- | 0,36 -1,53% |
5 CHIP/USDT $1,06 M | -- | 0,055 +1,89% |
6 USDS/USDT $15,98 mil | -- | 0,99 -0,03% |
7 OFC/USDT $2,37 M | -- | 0,044 -10,11% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $406,16 M | $1,59 Bi | 79 855,20 -1,80% |
2 ETH/USDT $315,51 M | $275,89 mM | 2284,19 -2,74% |
3 BNB/USDT $9,47 M | $85,68 mM | 635,60 -1,82% |
4 XRP/USDT $29,17 M | $85,50 mM | 1,38 -2,77% |
5 USDC/USDT $42,37 M | $78,36 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $105,95 M | $50,75 mM | 87,97 -1,30% |
7 TRX/USDT $16,50 M | $33,07 mM | 0,34 +0,66% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $406,16 M | $406,16 M | 79 855,20 -1,80% |
2 ETH/USDT $315,51 M | $315,51 M | 2284,19 -2,74% |
3 GRASS/USDT $131,73 M | $131,73 M | 0,36 -1,53% |
4 SOL/USDT $105,95 M | $105,95 M | 87,96 -1,31% |
5 TON/USDT $88,60 M | $88,60 M | 2,66 +9,27% |
6 DOGE/USDT $56,90 M | $56,90 M | 0,10 -4,36% |
7 USDC/USDT $42,37 M | $42,37 M | 1,00 +0,01% |