Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | $12,5050 | -4,98 % | -- | $8,45M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $26,4790 | -2,33 % | -- | $8,31K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $76,4550 | +0,15 % | -- | $425,01K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $12,6250 | +1,65 % | -- | $1,96M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $58,9560 | +0,04 % | -- | $687,00 | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $53,9800 | +0,05 % | -- | $490,00 | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $48,8900 | +0,14 % | -- | $5,49K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,8300 | +0,12 % | -- | $60,32K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $38,1600 | +1,11 % | -- | $6,000 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | $86,2390 | -2,50 % | -- | $40,46K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | $53,8000 | +0,77 % | -- | $573,00 | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | $33,2910 | +0,94 % | -- | $254,20K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | $96,1900 | -1,35 % | -- | $227,00 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | $40,4410 | +0,29 % | -- | $4,21K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | $23,8350 | +0,21 % | -- | $24,00 |
10471 – 10485 sur 11220 résultats
Cours de l'action